الكثافة النيكل (NI)يكون:
8.90 جم/سم(أو8،900 كجم/متر مكعب) في20 درجة (68 درجة واو)
📌 ملاحظات إضافية:
النيكل هوكثيفة ، معدن فضي أبيضمع قوة جيدة ومقاومة التآكل.
يستخدم عادة فيسبائك(مثل الفولاذ المقاوم للصدأ وإينيل) ،البطاريات، وتطبيقات الطلاء.
📊 جدول مقارنة كثافة المعادن
| معدن | الكثافة (ز/سم) | الكثافة (كجم/متر مكعب) | ملحوظات |
|---|---|---|---|
| النيكل (ني) | 8.90 | 8,900 | كثيفة ، مقاومة للتآكل ، مغناطيسي |
| الحديد (Fe) | 7.87 | 7,870 | مغناطيسي ، قوي ، يستخدم في البناء والآلات |
| النحاس (CU) | 8.96 | 8,960 | الموصلية الكهربائية والحرارية ممتازة |
| الألومنيوم (AL) | 2.70 | 2,700 | خفيفة الوزن ، مقاومة للتآكل |
| الرصاص (PB) | 11.34 | 11,340 | كثيفة للغاية ، ناعمة ، تستخدم في التدريع |
| الذهب (AU) | 19.32 | 19,320 | كثيفة للغاية وقيمة |
🧠 الوجبات الرئيسية:
النيكل والنحاسلها كثافات مماثلة وكلاهما كثيف بشكل كبير منحديد.
الألومنيوميكونأخف بكثير، مما يجعلها مثالية للتطبيقات الحساسة للوزن.
يقودوذهبهي من بينأكثر كثافة المعادن المشتركة.





