MONEL K500 VS Inconel 718-هما كل من سبائك النيكل عالية الأداء ، ولكنها تختلف اختلافًا كبيرًا في التكوين ، والقوة الميكانيكية ، ومقاومة التآكل ، والتطبيقات النموذجية. إليك مقارنة مفصلة:
التكوين الكيميائي
| عنصر | مونيل K500(UNS N05500) | Inconel 718(UNS N07718) |
|---|---|---|
| النيكل (ني) | 63 ٪ دقيقة | 50–55% |
| النحاس (CU) | 27–33% | أقل من أو يساوي 0. 30 ٪ |
| الحديد (Fe) | أقل من أو يساوي 2. 0 ٪ | توازن |
| الكروم (CR) | أقل من أو يساوي 0. 25 ٪ | 17–21% |
| الموليبدينوم (MO) | - | 2.8–3.3% |
| AL + TI (عناصر الشيخوخة) | 2.3-3.15 ٪ مجتمعة | {{0}}. 65 ٪ ti ، 0.9 ٪ al |
| النيوبيوم (NB) | - | 4.75–5.5% |
🔹 الخصائص الميكانيكية (صلب العمر)
| ملكية | مونيل K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| قوة الشد | ما يصل إلى 160 KSI (1100 ميجا باسكال) | ما يصل إلى 200 KSI (1375 ميجا باسكال) |
| قوة العائد | ما يصل إلى 110 KSI (758 ميجا باسكال) | ما يصل إلى 170 KSI (1170 ميجا باسكال) |
| صلابة | ما يصل إلى 45 HRC | ما يصل إلى 44 HRC |
| Max Service Temp. | ~ 600 درجة (1110 درجة واو) | ~ 700 درجة (1300 درجة واو) |
🔹 مقاومة التآكل
| بيئة | مونيل K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| مياه البحر | ممتاز | جيد |
| الأحماض (HCL ، H2SO4) | جيد (esp. تقليل الأحماض) | ممتاز (esp. المؤكسدة) |
| مقاومة الأكسدة | معتدل | ممتاز |
🔹 التطبيقات
| صناعة | مونيل K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| البحرية | مهاوي المروحة ، مهاوي المضخة | أقل شيوعا |
| النفط والغاز | أطواق الحفر ، تقليم الصمام ، أدوات قاع البئر | أنابيب عالية الضغط ، السحابات |
| الفضاء | الينابيع ، السحابات | أقراص التوربينات ، قطع غيار المحرك النفاثة |
| المعالجة الكيميائية | المضخات ، الصمامات | أنابيب المدرج الفائقة ، أوعية الضغط |
🔹 مقارنة الملخص
| معايير | مونيل K500 | Inconel 718 |
|---|---|---|
| القوة (العمر) | عالي | عالية جدا |
| مقاومة التآكل | الأفضل في مياه البحر | متفوقة في البيئات العالية والحمض |
| يكلف | أدنى | أعلى |
| القابلية للآلات | معتدل | صعب (يعمل العمل بسرعة) |
| قابلية اللحام | عادلة (تتطلب الرعاية) | ممتاز (خاصة مع الحشو المناسب) |
🔧 يمكن أن يوفر SSM:
مونيل K500: قضبان ، شفاه ، تجهيزات ، مثبتات
Inconel 718: لوحات ، أشرطة ، حلقات ، مخفوقة مخصصة





